村里
富基里
富基里(村里)垃圾清運地區查詢。所屬:新北市 / 石門區 / 富基里。
表定清運班表
| 清運點 | 表定時間 | 一般垃圾收運日 | 資源回收日 | 廚餘收運日 | 來源資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 燈台口 | 15:00 | 週一、週四、週六 | 週一、週四、週六 | 週一、週四、週六 | 未提供 新北市環保局 |
| 富貴角公園 | 19:25 | 週二、週四、週五、週六 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 未提供 新北市環保局 |
| 江宅 | 15:00 | 週一、週四、週六 | 週一、週四、週六 | 週一、週四、週六 | 未提供 新北市環保局 |
| 頂山寺 | 14:40 | 週一、週四、週六 | 週一、週四、週六 | 週一、週四、週六 | 未提供 新北市環保局 |
| 金剛宮 | 19:15 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 未提供 新北市環保局 |
| 崁子腳路21號 | 19:20 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 未提供 新北市環保局 |
| 徐家莊 | 14:50 | 週一、週四、週六 | 週一、週四、週六 | 週一、週四、週六 | 未提供 新北市環保局 |
| 楓林28-1 | 18:40 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 未提供 新北市環保局 |
| 新十八王公 | 19:10 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 未提供 新北市環保局 |
相關
沒有下一層地區。