村里
北基里
北基里(村里)垃圾清運地區查詢。所屬:新北市 / 萬里區 / 北基里。
表定清運班表
| 清運點 | 表定時間 | 一般垃圾收運日 | 資源回收日 | 廚餘收運日 | 來源資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 愛一街1號(街口) | 20:08 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 未提供 新北市環保局 |
| 忠六街5號(雜貨店旁) | 20:28 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 未提供 新北市環保局 |
| 大仁街9號(商店對面) | 20:19 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 未提供 新北市環保局 |
| 孝三街10號(街口) | 20:25 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 未提供 新北市環保局 |
| 仁七街12號(街口) | 20:15 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 未提供 新北市環保局 |
| 忠四街46號 | 20:04 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 未提供 新北市環保局 |
| 孝六街4號(街口) | 20:23 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 未提供 新北市環保局 |
| 忠二街17號(街口) | 20:03 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 未提供 新北市環保局 |
| 忠二街15號(街口) | 20:00 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 未提供 新北市環保局 |
| 忠四街20號(街口) | 20:30 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 未提供 新北市環保局 |
| 孝七街5號(街口) | 20:22 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 未提供 新北市環保局 |
| 大勇路31號(敬天宮) | 20:05 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 未提供 新北市環保局 |
| 愛三街9號(街口) | 20:10 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 未提供 新北市環保局 |
| 大勇路14號仁二街口 | 20:12 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 未提供 新北市環保局 |
| 仁六街1號(街口) | 20:17 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 週一、週二、週四、週五、週六 | 未提供 新北市環保局 |
相關
沒有下一層地區。