村里
仁里里
仁里里(村里)垃圾清運地區查詢。所屬:臺中市 / 后里區 / 仁里里。
表定清運班表
| 清運點 | 表定時間 | 一般垃圾收運日 | 資源回收日 | 廚餘收運日 | 來源資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 圳寮路46號(旁) 臺中市后里區圳寮路46號(旁) | 13:28–13:33 | 週一、週四 | 週四 | 未提供 | 未提供 臺中市環保局 |
| 圳寮路79巷2號 臺中市后里區圳寮路79巷2號 | 13:28 | 未提供 | 週一 | 未提供 | 未提供 臺中市環保局 |
| 圳寮路126號 臺中市后里區圳寮路126號 | 13:58 | 未提供 | 週一 | 未提供 | 未提供 臺中市環保局 |
| 圳寮路28號 臺中市后里區圳寮路28號 | 13:38–13:43 | 週一、週四 | 週四 | 未提供 | 未提供 臺中市環保局 |
| 圳寮路3號 臺中市后里區圳寮路3號 | 19:22–19:25 | 週二、週五 | 週二、週五 | 未提供 | 未提供 臺中市環保局 |
| 圳寮路150之16號 臺中市后里區圳寮路150之16號 | 08:35–08:40 | 週六 | 週六 | 未提供 | 未提供 臺中市環保局 |
| 永興路4號(路口) 臺中市后里區永興路4號(路口) | 07:25 | 未提供 | 週一 | 未提供 | 未提供 臺中市環保局 |
| 圳寮路99巷1號 臺中市后里區圳寮路99巷1號 | 08:25–08:30 | 週六 | 週六 | 未提供 | 未提供 臺中市環保局 |
| 圳寮路58之1號(迴轉) 臺中市后里區圳寮路58之1號(迴轉) | 10:10 | 未提供 | 週五 | 未提供 | 未提供 臺中市環保局 |
| 圳寮路25之9號 臺中市后里區圳寮路25之9號 | 13:33–13:38 | 週一、週四 | 週四 | 未提供 | 未提供 臺中市環保局 |
| 圳寮路138之12號 臺中市后里區圳寮路138之12號 | 13:13–13:18 | 週一、週四 | 週四 | 未提供 | 未提供 臺中市環保局 |
| 圳寮路38號 臺中市后里區圳寮路38號 | 13:48 | 未提供 | 週一 | 未提供 | 未提供 臺中市環保局 |
| 圳竂路92之3號 臺中市后里區圳竂路92之3號 | 19:36–19:41 | 週二、週五 | 週二、週五 | 未提供 | 未提供 臺中市環保局 |
| 圳寮路78巷1號 臺中市后里區圳寮路78巷1號 | 07:10–07:15 | 週一、週四 | 未提供 | 未提供 | 未提供 臺中市環保局 |
| 圳寮路92之3號(迴轉) 臺中市后里區圳寮路92之3號(迴轉) | 08:30–08:35 | 週六 | 週六 | 未提供 | 未提供 臺中市環保局 |
| 圳寮路79巷2號 臺中市后里區圳寮路79巷2號 | 13:23–13:28 | 週一、週四 | 週四 | 未提供 | 未提供 臺中市環保局 |
| 圳寮路138之12號 臺中市后里區圳寮路138之12號 | 13:18 | 未提供 | 週一 | 未提供 | 未提供 臺中市環保局 |
| 圳寮路81之2號 臺中市后里區圳寮路81之2號 | 13:53 | 未提供 | 週一 | 未提供 | 未提供 臺中市環保局 |
| 永興路11號 臺中市后里區永興路11號 | 13:58–14:03 | 週一、週四 | 週四 | 未提供 | 未提供 臺中市環保局 |
| 圳寮路38號 臺中市后里區圳寮路38號 | 13:43–13:48 | 週一、週四 | 週四 | 未提供 | 未提供 臺中市環保局 |
| 圳寮路78巷1號 臺中市后里區圳寮路78巷1號 | 07:15 | 未提供 | 週一 | 未提供 | 未提供 臺中市環保局 |
| 圳寮路58之1號(迴轉) 臺中市后里區圳寮路58之1號(迴轉) | 10:10–10:15 | 週二、週五 | 週二 | 未提供 | 未提供 臺中市環保局 |
| 圳寮路99巷1號 臺中市后里區圳寮路99巷1號 | 10:00 | 未提供 | 週五 | 未提供 | 未提供 臺中市環保局 |
| 圳寮路126號 臺中市后里區圳寮路126號 | 13:53–13:58 | 週一、週四 | 週四 | 未提供 | 未提供 臺中市環保局 |
| 圳寮路99巷1號 臺中市后里區圳寮路99巷1號 | 10:00–10:05 | 週二、週五 | 週二 | 未提供 | 未提供 臺中市環保局 |
| 永興路11號 臺中市后里區永興路11號 | 10:20 | 未提供 | 週五 | 未提供 | 未提供 臺中市環保局 |
| 圳寮路81之2號 臺中市后里區圳寮路81之2號 | 13:48–13:53 | 週一、週四 | 週四 | 未提供 | 未提供 臺中市環保局 |
| 圳寮路122號 臺中市后里區圳寮路122號 | 10:15 | 未提供 | 週五 | 未提供 | 未提供 臺中市環保局 |
| 圳寮路28號 臺中市后里區圳寮路28號 | 13:43 | 未提供 | 週一 | 未提供 | 未提供 臺中市環保局 |
| 圳寮路92之3號(迴轉) 臺中市后里區圳寮路92之3號(迴轉) | 10:05–10:10 | 週二、週五 | 週二 | 未提供 | 未提供 臺中市環保局 |
| 圳寮路25之9號 臺中市后里區圳寮路25之9號 | 13:38 | 未提供 | 週一 | 未提供 | 未提供 臺中市環保局 |
| 圳寮路122號 臺中市后里區圳寮路122號 | 10:15–10:20 | 週二、週五 | 週二 | 未提供 | 未提供 臺中市環保局 |
| 圳寮路92之3號(迴轉) 臺中市后里區圳寮路92之3號(迴轉) | 10:05 | 未提供 | 週五 | 未提供 | 未提供 臺中市環保局 |
| 永興路4號(路口) 臺中市后里區永興路4號(路口) | 07:20–07:25 | 週一、週四 | 未提供 | 未提供 | 未提供 臺中市環保局 |
| 圳寮路99巷3號 臺中市后里區圳寮路99巷3號 | 13:16–13:21 | 週一、週四 | 週四 | 未提供 | 未提供 臺中市環保局 |
| 圳寮路46號(旁) 臺中市后里區圳寮路46號(旁) | 13:33 | 未提供 | 週一 | 未提供 | 未提供 臺中市環保局 |
| 永興路11號 臺中市后里區永興路11號 | 10:20–10:23 | 週二、週五 | 週二 | 未提供 | 未提供 臺中市環保局 |
| 圳寮路99巷3號 臺中市后里區圳寮路99巷3號 | 13:21 | 未提供 | 週一 | 未提供 | 未提供 臺中市環保局 |
| 永興路11號 臺中市后里區永興路11號 | 14:03 | 未提供 | 週一 | 未提供 | 未提供 臺中市環保局 |
| 圳寮路51號 臺中市后里區圳寮路51號 | 19:29–19:34 | 週二、週五 | 週二、週五 | 未提供 | 未提供 臺中市環保局 |
相關
沒有下一層地區。