村里
中和里
中和里(村里)垃圾清運地區查詢。所屬:高雄市 / 楠梓區 / 中和里。
表定清運班表
| 清運點 | 表定時間 | 一般垃圾收運日 | 資源回收日 | 廚餘收運日 | 來源資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大學10街670巷口 高雄市楠梓區大學10街670巷口 | 19:36–19:37 | 週二、週五 | 未提供 | 未提供 | 未提供 高雄市環保局 |
| 德中路81巷13號 高雄市楠梓區德中路81巷13號 | 21:54–21:56 | 週二、週五 | 未提供 | 未提供 | 未提供 高雄市環保局 |
| 德中路16-36號 高雄市楠梓區德中路16-36號 | 15:51–15:52 | 週二、週五 | 未提供 | 未提供 | 未提供 高雄市環保局 |
| 大學21路190號 高雄市楠梓區大學21路190號 | 15:56–15:57 | 週二、週五 | 未提供 | 未提供 | 未提供 高雄市環保局 |
| 大學10街676號 高雄市楠梓區大學10街676號 | 19:37–19:38 | 週二、週五 | 未提供 | 未提供 | 未提供 高雄市環保局 |
| 大學西路272巷口 高雄市楠梓區大學西路272巷口 | 19:33–19:34 | 週二、週五 | 未提供 | 未提供 | 未提供 高雄市環保局 |
| 大學西路855號 高雄市楠梓區大學西路855號 | 19:23–19:25 | 週二、週五 | 未提供 | 未提供 | 未提供 高雄市環保局 |
| 大學路282號 高雄市楠梓區大學路282號 | 19:32–19:33 | 週二、週五 | 未提供 | 未提供 | 未提供 高雄市環保局 |
| 大學60街口 高雄市楠梓區大學60街口 | 19:25–19:27 | 週二、週五 | 未提供 | 未提供 | 未提供 高雄市環保局 |
| 德中路561號 高雄市楠梓區德中路561號 | 19:18–19:19 | 週二、週五 | 未提供 | 未提供 | 未提供 高雄市環保局 |
| 大學26街1301巷口 高雄市楠梓區大學26街1301巷口 | 19:31 | 週二、週五 | 未提供 | 未提供 | 未提供 高雄市環保局 |
| 德中路46巷37弄口 高雄市楠梓區德中路46巷37弄口 | 19:44–19:45 | 週二、週五 | 未提供 | 未提供 | 未提供 高雄市環保局 |
| 大學南路與大學29路口 高雄市楠梓區大學南路與大學29路口 | 19:28–19:29 | 週二、週五 | 未提供 | 未提供 | 未提供 高雄市環保局 |
| 德中路46巷口(聖母廟) 高雄市楠梓區德中路46巷口(聖母廟) | 19:45–19:46 | 週二、週五 | 未提供 | 未提供 | 未提供 高雄市環保局 |
| 德中路92巷口 高雄市楠梓區德中路92巷口 | 15:57–15:58 | 週二、週五 | 未提供 | 未提供 | 未提供 高雄市環保局 |
| 大學西路192號 高雄市楠梓區大學西路192號 | 19:38–19:39 | 週二、週五 | 未提供 | 未提供 | 未提供 高雄市環保局 |
| 大學56街106號 高雄市楠梓區大學56街106號 | 19:15–19:16 | 週二、週五 | 未提供 | 未提供 | 未提供 高雄市環保局 |
| 大學西路596號 高雄市楠梓區大學西路596號 | 19:11–19:13 | 週二、週五 | 未提供 | 未提供 | 未提供 高雄市環保局 |
| 德中路69號 高雄市楠梓區德中路69號 | 21:57–21:58 | 週二、週五 | 未提供 | 未提供 | 未提供 高雄市環保局 |
| 大學南路與大學56街口 高雄市楠梓區大學南路與大學56街口 | 19:13–19:14 | 週二、週五 | 未提供 | 未提供 | 未提供 高雄市環保局 |
| 大學36街180號 高雄市楠梓區大學36街180號 | 19:29–19:30 | 週二、週五 | 未提供 | 未提供 | 未提供 高雄市環保局 |
| 德中路165巷口 高雄市楠梓區德中路165巷口 | 21:51–21:53 | 週二、週五 | 未提供 | 未提供 | 未提供 高雄市環保局 |
| 德中路92巷口 高雄市楠梓區德中路92巷口 | 19:43–19:44 | 週二、週五 | 未提供 | 未提供 | 未提供 高雄市環保局 |
| 大學56街10號 高雄市楠梓區大學56街10號 | 19:14–19:15 | 週二、週五 | 未提供 | 未提供 | 未提供 高雄市環保局 |
| 援中路1186號 高雄市楠梓區援中路1186號 | 21:40–21:41 | 週二、週五 | 未提供 | 未提供 | 未提供 高雄市環保局 |
| 大學56街260巷口 高雄市楠梓區大學56街260巷口 | 19:16–19:17 | 週二、週五 | 未提供 | 未提供 | 未提供 高雄市環保局 |
| 德中路239號 高雄市楠梓區德中路239號 | 21:50–21:51 | 週二、週五 | 未提供 | 未提供 | 未提供 高雄市環保局 |
| 大學29路565號 高雄市楠梓區大學29路565號 | 19:27–19:28 | 週二、週五 | 未提供 | 未提供 | 未提供 高雄市環保局 |
| 大學26街1090號 高雄市楠梓區大學26街1090號 | 19:10–19:11 | 週二、週五 | 未提供 | 未提供 | 未提供 高雄市環保局 |
| 德中路92巷口 高雄市楠梓區德中路92巷口 | 21:44–21:46 | 週二、週五 | 未提供 | 未提供 | 未提供 高雄市環保局 |
| 大學29路6號 高雄市楠梓區大學29路6號 | 15:58–15:59 | 週二、週五 | 未提供 | 未提供 | 未提供 高雄市環保局 |
| 大學10街670巷50號 高雄市楠梓區大學10街670巷50號 | 19:35–19:36 | 週二、週五 | 未提供 | 未提供 | 未提供 高雄市環保局 |
| 大學29路32-160號 高雄市楠梓區大學29路32-160號 | 16:00–16:01 | 週二、週五 | 未提供 | 未提供 | 未提供 高雄市環保局 |
| 德中路81巷 高雄市楠梓區德中路81巷 | 21:53–21:54 | 週二、週五 | 未提供 | 未提供 | 未提供 高雄市環保局 |
| 大學26街1150號 高雄市楠梓區大學26街1150號 | 19:31–19:32 | 週二、週五 | 未提供 | 未提供 | 未提供 高雄市環保局 |
| 大學58街275巷口 高雄市楠梓區大學58街275巷口 | 19:19–19:21 | 週二、週五 | 未提供 | 未提供 | 未提供 高雄市環保局 |
| 德中路16-36號 高雄市楠梓區德中路16-36號 | 21:42–21:43 | 週二、週五 | 未提供 | 未提供 | 未提供 高雄市環保局 |
| 德中路46巷110號 高雄市楠梓區德中路46巷110號 | 19:40–19:42 | 週二、週五 | 未提供 | 未提供 | 未提供 高雄市環保局 |
| 援中路1186號 高雄市楠梓區援中路1186號 | 15:49–15:50 | 週二、週五 | 未提供 | 未提供 | 未提供 高雄市環保局 |
| 大學29路與德中路口 高雄市楠梓區大學29路與德中路口 | 21:47–21:48 | 週二、週五 | 未提供 | 未提供 | 未提供 高雄市環保局 |
| 大學10街670巷口 高雄市楠梓區大學10街670巷口 | 19:34–19:35 | 週二、週五 | 未提供 | 未提供 | 未提供 高雄市環保局 |
| 德中路46巷155弄口 高雄市楠梓區德中路46巷155弄口 | 19:39–19:40 | 週二、週五 | 未提供 | 未提供 | 未提供 高雄市環保局 |
相關
沒有下一層地區。